| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 | 净胜 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 24 | +16 | 🔥 |
| 2 | 巴西 | 10 | 20 | +10 | ⚡ |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 18 | +7 | ✅ |
| 4 | 厄瓜多尔 | 10 | 16 | +5 | ✅ |
| 5 | 哥伦比亚 | 10 | 15 | +3 | 🔹 |
| 6 | 智利 | 10 | 13 | -1 | 🔹 |



目前B组国足积5分排名第五,距离第三名沙特差5分,剩余4轮比赛。下一轮对阵印尼是关键战,若连胜仍有机会争夺小组第三参加附加赛。直接晋级前二难度较大,但理论可能依然存在。
18强赛分为3组,每组前2名直接晋级世界杯;每组第3、4名共6队进入第四阶段,再分为两组决出2个名额,最终胜者参加洲际附加赛。
先比较净胜球,再比较进球数,然后比较相互战绩。若仍持平则在中立场进行附加赛。世预赛同分规则严谨,净胜球是关键。
南美区共10支球队进行主客场双循环,前6名直接晋级,第7名参加洲际附加赛。巴西、阿根廷实力断层领先,但竞争依然激烈。